Копировальная техника
Ricoh Aficio MP2500
Копировальные аппараты Ricoh Aficio MP2500 - это черно-белые цифровые копиры А3 формата с возможностью расширения до многофункционального устройства (копировальный аппарат + факс). Традиционно высоки надежность, качество, ресурс, как расходных материалов, так и самих аппаратов. MP2500 - базовая модель.
См. также модели этой линейки: Ricoh Aficio MP2500LN (копир + сетевой GDI-принтер + сканер), Ricoh Aficio MP2500SP (копир + сетевой PCL-принтер + сканер, возможна установка факсимильной опции).
Внимание! Модель снята с производства. Современный аналог см. в таблице.
- Тех. характеристики
- Комплектующие
- Описание
Основные технические характеристики
| Скорость копирования | 25 А4/мин. (1 лоток, без масшт.) |
| Формат | А6 - А3 |
| Максимальный месячный объем копирования: | |
| - рекомендуемый (MMV) | 15000 А4 |
| - пиковый (DC) | 40000 А4 |
| Ресурс аппарата: | 5 лет или 900000 копий А4 |
| Емкость лотков для бумаги (80 г/м кв.): | |
| - основных | 2х500 листов |
| - обходного | 100 листов |
| - выходного (приемного) | 250 листов А4 (с опциональным соединительным блоком - 125 листов А4) |
| Размер бумаги в лотках: | |
| - в основных | А6 - А3 |
| - в обходном | А6 - А3 |
| - в дуплексе | А5 - А3 |
| Плотность бумаги: | |
| - в первом лотке | 60 - 105 г/м кв. |
| - во втором лотке | 52 - 157 г/м кв. |
| - в обходном лотке (опция) | 52 - 157 г/м кв. |
| - дуплекса (опция) | 60 - 105 г/м кв. |
| Тиражирование | 1 - 999 копий (1-99 по умолчанию) |
| Масштабирование | 50 - 200% (шаг 1%) |
| Автоматическое двухстороннее копирование | есть (при наличии реверсивного автоподатчика оригиналов) |
| Разрешение | 600 dpi |
| Полутона: | |
| - сканирование | 256 уровней |
| - печать | 2 уровня |
| Коды пользователей | 50 кодов по 8 цифр |
| Память (стандартно=максимально) | 16МБ |
| Жесткий диск (HDD) | нет |
| Электронная сортировка | разбор, поворот |
| Режим экономии энергии | есть |
| Время выхода копира на режим готовности (прогрев) | не более 12 сек (20 гр.Цельс.) |
| Время выхода первой копии | 6.0 сек (А4, 1 лоток, без масшт.) |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 650 x 604 x 890 мм |
| Вес аппарата | 55 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | не более 1.45 кВт |
Технические характеристики реверсивного автоподатчика оригиналов
| Емкость | 50 листов (80 г/м кв.) |
| Плотность оригиналов: | |
| - при одностор. копировании | 40 - 128 г/м кв. |
| - при двустор. копировании | 52 - 105 г/м кв. |
| Формат оригиналов | А5 - А3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 550 x 470 x 130 мм |
| Вес | около 10 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | не более 75 Вт |
Технические характеристики дополнительных лотков 500х2
| Емкость | 2х500 листов (80 г/м кв.) |
| Плотность бумаги | 60 - 105 г/м кв. |
| Формат бумаги | А5 - А3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 550 x 520 x 271 мм |
| Вес | менее 25 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | не более 28 Вт |
Технические характеристики лотка разделения заданий
| Емкость | 100 листов (80 г/м кв.) |
| Плотность бумаги | 60 - 105 г/м кв. |
| Формат бумаги | А5 - А3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ): | |
| - корпус | 220 x 478 x 104 мм |
| - лоток | 335 x 390 x 26 мм |
| Вес | не более 1.55 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | не более 20 Вт |
Технические характеристики финишера на 500 листов
| Емкость: | |
| - выходного лотка | 500 листов (А4) |
| - степлера | 50 листов (А4) |
| Плотность бумаги | 60 - 128 г/м кв. |
| Формат бумаги | А6 - А3 |
| Кол-во позиций степлирования | 1 скрепка - 2 позиции, 2 скрепки - 1 позиция |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 411 x 521 x 275 мм |
| Вес | менее 12 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | 50 Вт |
Технические характеристики факсимильного аппарата
| Разрешение | 200х100, 200х200 dpi |
| Методы сжатия | MH, MR, MMR, JBIG |
| Скорость модема | 2400 - 33600 б/с |
| Время передачи | около 3 сек без JBIG, около 2 сек с JBIG (из памяти, 200х100, А4 5%) |
| Память | 4 МБ |
Ресурсы основных расходных материалов
| Тонер | 10500 А4 при 6% заполн. |
| Фотобарабан | 60000 А4 при 6% заполн. |
| Девелопер | 60000 А4 при 6% заполн. |
| Циклы обслуживания / замен | кратны 60000 копий А4 |
