Копировальная техника
Nashuatec 1315 (Ricoh Aficio 1113)
Nashuatec 1315 - это черно-белый цифровой копир формата А3. По своему устройству он относится к линейке цифровых копиров Nashuatec 1315/ 1505/ 1805/ 1805D. При производительности 13 страниц А4 в минуту Nashuatec 1315 ‘унаследовал’ от своих старших соседей высокие надежность, качество и ресурс как расходных материалов, так и самого копира в целом.
Внимание! Модель снята с производства. Современный аналог см. в таблице.
- Тех. характеристики
- Комплектующие
- Описание
Основные технические характеристики
| Скорость копирования | 13 А4/мин.(осн. лоток, без масштаб.) |
| Формат | А6 - А3 |
| Максимальный месячный объем копирования: | |
| - рекомендуемый (MMV) | 10000 копий А4 |
| - пиковый (DC) | 30000 копий А4 |
| Ресурс аппарата | 5 лет или 600000 копий А4 |
| Емкость лотков для бумаги: | |
| - основных | 1х250 листов (80 г/м кв.) |
| - обходного | 100 листов (80 г/м кв.) |
| - выходного (приемного) | 250 листов (80 г/м кв.) |
| Плотность бумаги в лотках: | |
| - в основных | 60 - 90 г/м кв. |
| - в обходном | 52 - 162 г/м кв. |
| Формат бумаги в лотках: | |
| - в основных | А5 - А3 |
| - в обходном | А6 - А3 |
| Тиражирование | 1 - 99 копий |
| Масштабирование | 50 - 200% (шаг 1%) |
| Автоматическое двухстороннее копирование | нет |
| Разрешение | 600 dpi |
| Полутона | 64 градации |
| Режимы копирования | текст, фото |
| Регулировка насыщенности | авто, ручная |
| Коды пользователей | 50 кодов по 8 цифр |
| Память: | |
| - стандартно | 0 МБ |
| - максимально | 16 МБ + 32 МБ |
| Электронная сортировка | есть (требуется 16 МБ) |
| Режим экономии энергии | есть |
| Время выхода на режим готовности (прогрев) | 25 сек (при 20 град.цельс.) |
| Время выхода первой копии | 6.9 сек(А4, осн.лоток, без масшт.) |
| Габаритные размеры (ШхГхВ без автоподатчика) | 550 х 568 х 420 мм |
| Вес аппарата | не более 34 кг |
| Максимальная потребляемая мощность (полн. конфиг.) | не более 1.2 кВт |
Прочие технические характеристики
| Емкость лотка автоподатчика оригиналов | 30 листов (80 г/м кв.) |
| Плотность оригиналов для автоподатчика | 52 - 105 г/м кв. |
| Формат оригиналов для автоподатчика | А5 - А3 |
| Габаритные размеры автоподатчика (ШхГхВ) | 550 х 470 х 90 мм |
| Вес автоподатчика | 7 кг |
| Максимальная потребляемая автоподатчиком мощность | не более 25 Вт |
Ресурсы основных расходных материалов
| Тонер | 9000 А4 при 6% заполн. |
| Фотобарабан | 60000 А4 при 6% заполн. |
| Девелопер | 60000 А4 при 6% заполн. |
| Циклы обслуживания / замен | кратны 60000 копий А4 |
